
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SAP - 197 | 2369 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SAP - 196 | 6519 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SAP - 195 | 1843 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SAP - 194 | 6087 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAP - 193 | 6713 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAP - 192 | 6147 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAP - 191 | 2883 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAP - 190 | 6956 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SAP - 189 | 5266 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAP - 188 | 1488 |
