
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | PHKT - 195 | 9450 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | PHKT - 194 | 4051 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | PHKT - 193 | 2676 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PHKT - 192 | 5554 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | PHKT - 191 | 5637 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | PHKT - 190 | 6435 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | PHKT - 189 | 3757 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | PHKT - 188 | 9353 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | PHKT - 187 | 3883 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | PHKT - 186 | 2109 |
