
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHD - 194 | 4818 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CHD - 193 | 0746 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHD - 192 | 4600 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHD - 191 | 2434 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHD - 190 | 8451 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHD - 189 | 0853 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHD - 188 | 2486 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHD - 187 | 1200 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CHD - 186 | 6516 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHD - 185 | 8738 |
