
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MD13 - 198 | 6201 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MD13 - 197 | 6195 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MD13 - 196 | 5489 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MD13 - 195 | 7728 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MD13 - 194 | 2611 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MD13 - 193 | 5668 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MD13 - 192 | 7013 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MD13 - 191 | 9102 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MD13 - 190 | 9800 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MD13 - 189 | 7380 |
