
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | DB - 195 | 7413 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | DB - 194 | 8447 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | DB - 193 | 6971 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | DB - 192 | 4126 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DB - 191 | 0326 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | DB - 190 | 5509 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | DB - 189 | 3319 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | DB - 188 | 5337 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | DB - 187 | 0365 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | DB - 186 | 1387 |
