
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CQMID - 198 | 5657 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CQMID - 197 | 9165 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CQMID - 196 | 9702 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CQMID - 195 | 5004 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CQMID - 194 | 1651 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CQMID - 193 | 4965 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CQMID - 192 | 3813 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CQMID - 191 | 3798 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CQMID - 190 | 0028 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CQMID - 189 | 9584 |
