
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MD16 - 198 | 7020 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MD16 - 197 | 1947 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MD16 - 196 | 1688 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MD16 - 195 | 6053 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MD16 - 194 | 5112 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MD16 - 193 | 9410 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MD16 - 192 | 6841 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MD16 - 191 | 9606 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MD16 - 190 | 4350 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MD16 - 189 | 4066 |
