
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | JJ - 196 | 7384 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | JJ - 195 | 2290 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | JJ - 194 | 0136 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JJ - 193 | 1436 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | JJ - 192 | 5919 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | JJ - 191 | 5352 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | JJ - 190 | 2734 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | JJ - 189 | 3044 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | JJ - 188 | 5169 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | JJ - 187 | 6523 |
